<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>VSX.pl &#8211; arduino, domoticz, informatyka, wordpress, windows</title>
	<atom:link href="https://www.vsx.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vsx.pl</link>
	<description>e-zin informatyka, komputery, motoryzacja, budownictwo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 14:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158343214</site>	<item>
		<title>Połączenie z piecem Vaillant EcoTec poprzez Raspberry Pi 2, ebusd i adapter ebus 1.6</title>
		<link>https://www.vsx.pl/podlaczenie-kotla-vaillant-ecotec-do-homeassistant-z-wykorzystaniem-raspberry-oraz-ebusd-i-adaptera-1-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[adapter ebus]]></category>
		<category><![CDATA[ebus]]></category>
		<category><![CDATA[ebusd]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[ttl]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsx.pl/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[W niniejszym znajdziesz informacje jak połączyć się z kotłem Vaillant przy użyciu RaspberryPi + ebusd Adapter (w wersji 1.6). Budując swoje rozwiązanie posiłkowałem się na bardzo dobrym wpisie blogowym stąd : https://blog-techniczny.pl/2017/10/06/laczenia-kotla-vaillant-z-raspberry-pi-przez-ebus/ aczkolwiek i tak napotkałem wiele problemów, których być może Tobie uda się uniknąć dzięki temu wpisowi. Zacznę od skompletowania części. I tutaj uwaga &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vaillant ebusd read all values from ebusctl find</title>
		<link>https://www.vsx.pl/vaillant-ebusd-read-all-values-from-ebus-find/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[ebus]]></category>
		<category><![CDATA[ebusd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsx.pl/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[Use this short script to read all values from selected device ID (circuit). Examples: ./readall.sh 470    (reads data from Vailant 470 heating controller) ./readall.sh bai   (reads data from Vailant boiler) Bolded value is the device ID which can be found using ebusctl info. Script code: #!/bin/bash i=0 echo &#8222;Reading all values from id $1.&#8221; &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jakie możliwości otworzył przede mną HomeAssistant</title>
		<link>https://www.vsx.pl/jakie-mozliwosci-otworzyl-przede-mna-homeassistant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[homeassistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[ które nie były dla mnie osiągalne w Domoticzu? Przykłady automatyzacji (tutaj nie wykluczam, że niektóre rzeczy są osiągalne w domoticzu, ale rozliczając mnie z tego tekstu weź proszę pod uwagę nakład pracy który trzeba poczynić ) &#8211; jeśli jutro jest dzień odbioru odpadów (google calendar), dostaję powiadomienie na głośnik Google home oraz notyfikację na telewizorze &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dlaczego przeszedłem z Domoticza na HomeAssistant?</title>
		<link>https://www.vsx.pl/dlaczego-przeszedlem-z-domoticza-na-homeassistant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[domoticz]]></category>
		<category><![CDATA[homeassistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[Z powodu wymienionych tutaj aspektów, które w HA są dla mnie subiektywnie znacznie lepsze (lub w ogóle „są” bo w domoticzu ich nie było/ nie potrafiłem ich zrealizować w rozsądnym czasie). Obsługa MQTT W domoticzu tak naprawdę nie ma MQTT, jest tylko pseudo twór złożony z dwóch tematów: domoticz/in i domoticz/out. To dopiero zaczyna boleć, &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jak z fana domoticza stałem się jego wrogiem w 7 dni ..</title>
		<link>https://www.vsx.pl/jak-z-fana-domoticza-stalem-sie-jego-wrogiem-w-7-dni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[domoticz]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[homeassistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[To tak trochę pół żartem, pół serio. Ale żeby rozjaśnić i uzasadnić to stwierdzenie opiszę po krótce jak to się zaczęło i jak rozwijał się mój system oparty o domoticz. Zaczęło się to w 2015 r. kiedy w nowo budowanym domu jako człowiek związany z IT zapragnąłem mieć coś „smart”. Po krótkiej lekturze okazało się, &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>sonoff mini diy ota_unlock fails 3.5 3.6</title>
		<link>https://www.vsx.pl/sonoff-mini-diy-ota_unlock-fails-3-5-3-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 22:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[When you&#8217;re trying to unlock ota feature using rest api on Sonoff devices with firmware &gt; 3.5 , these trick may help. I&#8217;ve failed on using a call: curl &#8211;location &#8211;request POST ‚192.168.1.150:8081/zeroconf/ota_unlock’ -H &#8222;Content-Type: application/json&#8221; &#8211;data ‚{&#8222;deviceid&#8221;: &#8222;&#8221;,&#8221;data&#8221;: { }}’ but it worked when the address finishes with a number less than &lt; 100 &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domoticz &#8211; temperatura prognoza na jutro z wykorzystaniem API OpenWeather map</title>
		<link>https://www.vsx.pl/domoticz-temperatura-prognoza-na-jutro-z-wykorzystaniem-api-openweather-map/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 11:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[Jeśli potrzebujesz wiedzieć jaka temperatura będzie jutro &#8211; możesz skorzystać z api openweather. Jest to o tyle fajne, że np. możesz ustawić temperaturę barwową taśmy LED w zależności czy jutro będzie zimniej czy cieplej niż dzisiaj. Aby pobrać pogodę zarejestruj się bezpłatnie w openweather map Następnie dodaj ten skrypt do crontab np. o godz 12 &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Debian 9/10 domoticz error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0</title>
		<link>https://www.vsx.pl/debian-9-10-domoticz-error-while-loading-shared-libraries-libssl-so-1-0-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 09:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[domoticz]]></category>
		<category><![CDATA[libssl1.0.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[After upgrading latest domoticz beta on Debian 10 I've faced following issue: domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory &nbsp; Resolution is quite simple: wget https://packages.debian.org/jessie/libssl1.0.0 dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u8_amd64.deb]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[LUA] zapalanie światła i gaszenie po zadanym czasie w oparciu o czujkę ruchu PIR</title>
		<link>https://www.vsx.pl/lua-zapalanie-swiatla-i-gaszenie-po-zadanym-czasie-w-oparciu-o-czujke-ruchu-pir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 07:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[LUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsx.pl/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[Aby zrealizować takie zadanie w domoticzu będziemy potrzebować dwóch skryptów: Pierwszy, który wyzwalany jest na zmianę stanu czujki, czyli wykorzystuje komendę "devicechanged" - typ "DEVICE" w domoticz Drugi, który jest uruchamiany niezależnie od stanu przełączników regularnie co minutę - typ "TIME" w domoticz. &nbsp; Skrypt pierwszy - zapalający. Dodaj nowy skrypt w domoticz i jako &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domoticz i MQTT na przykładzie esp8266 (Wemos d1)</title>
		<link>https://www.vsx.pl/domoticz-i-mqtt-na-przykladzie-esp8266-wemos-d1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Przybysz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 11:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatyka Domowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsx.pl/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[Pierwsze kroki w automatyce DIY wykonałem z wykorzystaniem protokołu HTTP. Jest mi lepiej znany, potrafiłem łatwo sprawdzić czy urządzenie działa np. wchodząc na stronę arduino czy czegoś opartego na esp8266, które serwowało mi stronę z napisem "wszystko działa". Jednak obróbka requestów http w tym obsługa API Domoticza przez http nastręczyła mi sporo trudności. Z czasem &#91;...&#93;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1844</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
